| 湖北铁道运输职业学院2026年各省录取分数 | ||||||
| 序号 | 招生省份 | 招生代码 | 招生计划 | 科目(文理) | 录取分 | 省控线 |
| 1 | 湖北技能 | C577 | 330 | 机械类 | 425 | 200 |
| 电气电子类 | 384 | 200 | ||||
| 计算机类 | 456 | 200 | ||||
| 汽修类 | 448 | 200 | ||||
| 2 | 湖北普通 | C577 | 435 | 物理03组 | 430 | 200 |
| 物理04组 | 419 | 200 | ||||
| 历史01组 | 432 | 200 | ||||
| 历史02组 | 418 | 200 | ||||
| 3 | 河南省 | 8833 | 30 | 物理 | 427 | 179 |
| 历史 | 456 | 179 | ||||
| 4 | 山东省 | E553 | 10 | 综合 | 447 | 150 |
| 5 | 江苏省 | 5283 | 35 | 物理 | 380 | 220 |
| 历史 | 384 | 220 | ||||
| 6 | 福建省 | 8213 | 10 | 物理 | 434 | 235 |
| 历史 | 422 | 235 | ||||
| 7 | 甘肃省 | 2837 | 30 | 物理 | 382 | 180 |
| 历史 | 404 | 160 | ||||
| 8 | 贵州省 | 1061 | 20 | 物理 | 395 | 200 |
| 历史 | 421 | 200 | ||||
| 9 | 安徽省 | 1661 | 20 | 物理 | 421 | 200 |
| 历史 | 471 | 200 | ||||
| 10 | 四川省 | 4238 | 20 | 物理 | 425 | 150 |
| 历史 | 439 | 150 | ||||
| 11 | 陕西省 | 5167 | 30 | 物理 | 359 | 200 |
| 历史 | 356 | 200 | ||||
| 12 | 广东省 | 14553 | 20 | 物理 | 399 | 200 |
| 历史 | 431 | 200 | ||||
| 13 | 河北省 | 736 | 20 | 物理 | 431 | 200 |
| 历史 | 459 | 200 | ||||
| 14 | 广西区 | 14553 | 5 | 物理 | 395 | 180 |
| 历史 | 411 | 180 | ||||
| 15 | 湖南省 | 4253 | 20 | 物理 | 400 | 200 |
| 历史 | 429 | 200 | ||||
| 16 | 江西省 | 6549 | 10 | 物理 | 432 | 200 |
| 历史 | 475 | 220 | ||||
| 17 | 浙江省 | 4116 | 10 | 综合 | 478 | 266 |
| 18 | 重庆市 | 421W | 5 | 物理 | 445 | 180 |
| 历史 | 453 | 180 | ||||
| 19 | 山西省 | 2796 | 10 | 物理 | 400 | 160 |
| 历史 | 404 | 160 | ||||
| 20 | 辽宁省 | 4553 | 10 | 物理 | 375 | 150 |
| 历史 | 422 | 150 | ||||
| 21 | 新疆区 | 3546 | 20 | 理科 | 246 | 140 |
| 文科 | 285 | 140 | ||||
鄂公网安备 42011102001149号